Tigre
TIGREGÁS
INFRAESTRUTURA
Catálogo Técnico
6
TigreGás®
Normas de Referência
Fabricação
ABNT NBR 14462 2000 Sistemas para distribuição de gás combustível para redes enterradas Tubos de Polietileno PE 80 e PE 100 Requisitos
ABNT NBR 14463 2000 Sistemas para distribuição de gás combustível para redes enterradas Conexões em Polietileno PE 80 e PE 100 Requisitos
Ensaios
ABNT NBR 8415 2007 Tubos e conexões de polietileno Verifi cação da resistência à pressão hidrostática interna.
ABNT NBR 9023 1985 Termoplástico Determinação do índice de fl uidez Método de ensaio.
ABNT NBR 10924 1999 Sistemas de ramais prediais de água Tubos de Polietileno PE Verifi cação da dispersão de pigmentos.
ABNT NBR 11931 1977 Método padrão de teste para densidade de plásticos pela técnica de gradiente de densidade.
ABNT NBR 14300 1999 Sistemas de ramais prediais de água Tubos e conexões de Polietileno PE Determinação do tempo
de oxidação induzida.
ABNT NBR 14304 1999 Sistemas de ramais prediais de água Tubos e conexões de Polietileno PE Determinação da densidade
por deslocamento.
ABNT NBR 14464 2000 Sistemas para distribuição de gás combustível para redes enterradas Tubos de Polietileno PE 80 e PE 100
Execução de solda de topo.
ABNT NBR 14465 2000 Sistemas para distribuição de gás combustível para redes enterradas Tubos de Polietileno PE 80 e PE 100
Execução de solda por eletrofusão.
ABNT NBR 14466 2000 Tubos de Polietileno PE 80 e PE 100 Verifi cação da resistência após envelhecimento.
ISO 1133 1996 Plásticos Defi nição da proporção de fl uxo de massa fundida (MFR) e fl uxo de volume fundido (MVR)
para termoplásticos.
ISO 1183 1987 Plásticos Métodos para determinar a densidade e a densidade relativa de plásticos não celulares.
ISO 12162 1995 Materiais termoplásticos para tubos e fi tting para aplicações de pressão Classifi cação e defi nição
Coefi ciente global de serviço (design).
Instalação
ABNT NBR 14461 2000 Sistemas para distribuição de gás combustível para redes enterradas Tubos e conexões de Polietileno PE 80
e PE 100.
7
TigreGás®
Itens da Linha TigreGás®
Tubo de Polietileno TigreGás® PE 80 SDR 11
DIMENSÕES
Cotas (mm) 20x3 20x3 25x2,3 25x2,3 32x3 32x3 40x3,7 40x3,7 40x3,7
DE (mm) 20 20 25 25 32 32 40 40 40
e (mm) 3 3 2,3 2,3 3 3 3,7 3,7 3,7
L (m) 50 100 50 100 50 100 12 50 100
código 10.07.177.1 10.07.176.3 10.07.179.8 10.07.178.0 10.07.181.0 10.07.182.8 10.07.183.6 10.07.184.4 10.07.185.2
Cotas (mm) 50x4,6 50x4,6 50x4,6 63x5,8 63x5,8 63x5,8 75x6,8 75x6,8 75x6,8
DE (mm) 50 50 50 63 63 63 75 75 75
e (mm) 4,6 4,6 4,6 5,8 5,8 5,8 6,8 6,8 6,8
L (m) 12 50 100 12 50 100 12 50 100
código 10.07.189.5 10.07.190.9 10.07.191.7 10.07.188.7 10.07.187.9 10.07.186.0 10.07.195.0 10.07.193.3 10.07.194.1
Cotas (mm) 90x8,2 90x8,2 90x8,2 110x10 110x10 110x10 125x11,4 125x11,4 125x11,4
DE (mm) 90 90 90 110 110 110 125 125 125
e (mm) 8,2 8,2 8,2 10 10 10 11,4 11,4 11,4
L (m) 12 50 100 12 50 100 12 50 100
código 10.07.192.5 10.07.196.8 10.07.197.6 10.07.198.4 10.07.199.2 10.07.212.3 10.07.201.8 10.07.202.6 10.07.213.1
Cotas (mm) 140x12,7 160x14,6 180x16,4 200x18,2 225x20,5 250x22,7 280x25,4 315x28,6
DE (mm) 140 160 180 200 225 250 280 315
e (mm) 12,7 14,6 16,4 18,2 20,5 22,7 25,4 28,6
L (m) 12 12 12 12 12 12 12 12
código 10.07.204.2 10.07.205.0 10.07.206.9 10.07.203.4 10.07.208.5 10.07.209.3 10.07.214.0 10.07.211.5
Tubo de Polietileno TigreGás® PE 100 SDR 11
DIMENSÕES (mm)
Cotas (mm) 20x3 32x3 63x5,8 90x8,2 90x8,2 110x10 110x10 125x11,4 160x14,6 180x16,4 225x20,5
DE (mm) 20 32 63 90 90 110 110 125 160 180 225
e (mm) 3 3 5,8 8,2 8,2 10 10 11,4 14,6 16,4 20,5
L (m) 100 100 100 50 100 50 100 12 12 12 12
código 10.07.300.6 10.07.308.1 10.07.319.7 10.07.352.9 10.07.312.0 10.07.353.7 10.07.313.8 10.07.335.9 10.07.338.3 10.07.340.5 10.07.350.2
L
DE
e L
DE
e
Tigre
TIGREGÁS
INFRAESTRUTURA
Catálogo Técnico
6
TigreGás®
Normas de Referência
Fabricação
ABNT NBR 14462 2000 Sistemas para distribuição de gás combustível para redes enterradas Tubos de Polietileno PE 80 e PE 100 Requisitos
ABNT NBR 14463 2000 Sistemas para distribuição de gás combustível para redes enterradas Conexões em Polietileno PE 80 e PE 100 Requisitos
Ensaios
ABNT NBR 8415 2007 Tubos e conexões de polietileno Verifi cação da resistência à pressão hidrostática interna.
ABNT NBR 9023 1985 Termoplástico Determinação do índice de fl uidez Método de ensaio.
ABNT NBR 10924 1999 Sistemas de ramais prediais de água Tubos de Polietileno PE Verifi cação da dispersão de pigmentos.
ABNT NBR 11931 1977 Método padrão de teste para densidade de plásticos pela técnica de gradiente de densidade.
ABNT NBR 14300 1999 Sistemas de ramais prediais de água Tubos e conexões de Polietileno PE Determinação do tempo
de oxidação induzida.
ABNT NBR 14304 1999 Sistemas de ramais prediais de água Tubos e conexões de Polietileno PE Determinação da densidade
por deslocamento.
ABNT NBR 14464 2000 Sistemas para distribuição de gás combustível para redes enterradas Tubos de Polietileno PE 80 e PE 100
Execução de solda de topo.
ABNT NBR 14465 2000 Sistemas para distribuição de gás combustível para redes enterradas Tubos de Polietileno PE 80 e PE 100
Execução de solda por eletrofusão.
ABNT NBR 14466 2000 Tubos de Polietileno PE 80 e PE 100 Verifi cação da resistência após envelhecimento.
ISO 1133 1996 Plásticos Defi nição da proporção de fl uxo de massa fundida (MFR) e fl uxo de volume fundido (MVR)
para termoplásticos.
ISO 1183 1987 Plásticos Métodos para determinar a densidade e a densidade relativa de plásticos não celulares.
ISO 12162 1995 Materiais termoplásticos para tubos e fi tting para aplicações de pressão Classifi cação e defi nição
Coefi ciente global de serviço (design).
Instalação
ABNT NBR 14461 2000 Sistemas para distribuição de gás combustível para redes enterradas Tubos e conexões de Polietileno PE 80
e PE 100.
7
TigreGás®
Itens da Linha TigreGás®
Tubo de Polietileno TigreGás® PE 80 SDR 11
DIMENSÕES
Cotas (mm) 20x3 20x3 25x2,3 25x2,3 32x3 32x3 40x3,7 40x3,7 40x3,7
DE (mm) 20 20 25 25 32 32 40 40 40
e (mm) 3 3 2,3 2,3 3 3 3,7 3,7 3,7
L (m) 50 100 50 100 50 100 12 50 100
código 10.07.177.1 10.07.176.3 10.07.179.8 10.07.178.0 10.07.181.0 10.07.182.8 10.07.183.6 10.07.184.4 10.07.185.2
Cotas (mm) 50x4,6 50x4,6 50x4,6 63x5,8 63x5,8 63x5,8 75x6,8 75x6,8 75x6,8
DE (mm) 50 50 50 63 63 63 75 75 75
e (mm) 4,6 4,6 4,6 5,8 5,8 5,8 6,8 6,8 6,8
L (m) 12 50 100 12 50 100 12 50 100
código 10.07.189.5 10.07.190.9 10.07.191.7 10.07.188.7 10.07.187.9 10.07.186.0 10.07.195.0 10.07.193.3 10.07.194.1
Cotas (mm) 90x8,2 90x8,2 90x8,2 110x10 110x10 110x10 125x11,4 125x11,4 125x11,4
DE (mm) 90 90 90 110 110 110 125 125 125
e (mm) 8,2 8,2 8,2 10 10 10 11,4 11,4 11,4
L (m) 12 50 100 12 50 100 12 50 100
código 10.07.192.5 10.07.196.8 10.07.197.6 10.07.198.4 10.07.199.2 10.07.212.3 10.07.201.8 10.07.202.6 10.07.213.1
Cotas (mm) 140x12,7 160x14,6 180x16,4 200x18,2 225x20,5 250x22,7 280x25,4 315x28,6
DE (mm) 140 160 180 200 225 250 280 315
e (mm) 12,7 14,6 16,4 18,2 20,5 22,7 25,4 28,6
L (m) 12 12 12 12 12 12 12 12
código 10.07.204.2 10.07.205.0 10.07.206.9 10.07.203.4 10.07.208.5 10.07.209.3 10.07.214.0 10.07.211.5
Tubo de Polietileno TigreGás® PE 100 SDR 11
DIMENSÕES (mm)
Cotas (mm) 20x3 32x3 63x5,8 90x8,2 90x8,2 110x10 110x10 125x11,4 160x14,6 180x16,4 225x20,5
DE (mm) 20 32 63 90 90 110 110 125 160 180 225
e (mm) 3 3 5,8 8,2 8,2 10 10 11,4 14,6 16,4 20,5
L (m) 100 100 100 50 100 50 100 12 12 12 12
código 10.07.300.6 10.07.308.1 10.07.319.7 10.07.352.9 10.07.312.0 10.07.353.7 10.07.313.8 10.07.335.9 10.07.338.3 10.07.340.5 10.07.350.2
L
DE
e L
DE
e