Tigre
Indústria
CPVC Industrial
Schedule 80
Catálogo Técnico
8
CPVC Industrial
Schedule 80
DIMENSÕES (mm)
Cotas DN B A Ângulo Código
1/2 1/2 22,29 80,98 45° 22899201
3/4 3/4 25,51 93,68 45° 22899228
1 1 28,71 110,34 45° 22899244
1.1/4 1.1/4 31,89 129,39 45° 22899260
1.1/2 1.1/2 35,63 147,65 45° 22899287
2 2 38,32 174,63 45° 22899317
2.1/2 2.1/2 44,75 239,73 45° 22899333
3 3 48,00 220,68 45° 22899350
4 4 57,50 271,48 45° 22899376
6 6 76,38 390,53 45° 22899392
DIMENSÕES (mm)
Cotas DN C A D Código
1/2 1/2 36,59 22,29 74,63 22899511
3/4 3/4 42,99 25,51 85,73 22899538
1 1 50,15 28,71 101,60 22899554
1.1/4 1.1/4 58,08 31,89 115,90 22899570
1.1/2 1.1/2 65,81 35,63 130,18 22899597
2 2 74,85 38,32 149,23 22899619
2.1/2 2.1/2 87,15 44,75 178,80 22899627
3 3 99,40 48,00 202,80 22899635
4 4 123,50 57,50 252,00 22899643
6 6 172,42 76,38 346,08 22899660
DIMENSÕES (mm)
Cotas DN A B L Código
1/2 1/2 53,19 22,29 50,01 22899708
3/4 3/4 60,33 25,51 63,50 22899724
1 1 65,10 28,71 73,03 22899740
1.1/4 1.1/4 73,03 31,89 84,15 22899767
1.1/2 1.1/2 78,59 35,63 90,50 22899783
2 2 92,08 38,32 106,38 22899813
2.1/2 2.1/2 111,13 44,75 123,83 22899821
3 3 128,60 48,00 146,05 22899830
4 4 149,23 57,50 179,40 22899848
6 6 175,00 76,38 291,80 22899864
320g
53021131
JUNÇÃO 45º CPVC
TÊ CPVC
UNIÃO CPVC
Adesivo Especial PVC/CPVC Frasco 320g
9
CPVC Industrial
Schedule 80
Instruções
Processo de Execução de Juntas
Execução de Reparos
Faça uma rápida verifi cação antes de iniciar a operação de solda dos
tubos CPVC Industrial e observe o ajuste entre a ponta do tubo e da
bolsa da conexão. É necessário que exista uma interferência entre
as peças, pois não se estabelece a soldagem se não ocorrer pressão
entre as superfícies que estão sendo unidas.
Passo1: Com o auxílio de um pincel, aplique o Adesivo Especial
TIGRE na conexão e, em seguida, na ponta do tubo.
Passo 2: Encaixe de uma vez as extremidades a serem soldadas,
dê ¼ de volta e mantenha a junta sob pressão manual por
aproximadamente 30 segundos, até que o Adesivo adquira
resistência.
O sistema CPVC Industrial não requer manutenção preventiva,
desde que utilizado corretamente. Em caso de dano acidental
na tubulação, deve-se fazer uso das luvas soldáveis, conforme
ilustrações a seguir:
Passo 1: Localizado o dano, retire o trecho danifi cado num
comprimento correspondente ao das luvas soldáveis.
Passo 2: Corte um novo segmento de tubo no mesmo tamanho do
trecho danifi cado que foi retirado.
Passo 3: Utilize duas Luvas Soldáveis CPVC e coloque-as primeiramente
nas extremidades do novo trecho de tubo, soldando primeiramente na
linha já existente para depois soldar no novo trecho.
Tigre
Indústria
CPVC Industrial
Schedule 80
Catálogo Técnico
8
CPVC Industrial
Schedule 80
DIMENSÕES (mm)
Cotas DN B A Ângulo Código
1/2 1/2 22,29 80,98 45° 22899201
3/4 3/4 25,51 93,68 45° 22899228
1 1 28,71 110,34 45° 22899244
1.1/4 1.1/4 31,89 129,39 45° 22899260
1.1/2 1.1/2 35,63 147,65 45° 22899287
2 2 38,32 174,63 45° 22899317
2.1/2 2.1/2 44,75 239,73 45° 22899333
3 3 48,00 220,68 45° 22899350
4 4 57,50 271,48 45° 22899376
6 6 76,38 390,53 45° 22899392
DIMENSÕES (mm)
Cotas DN C A D Código
1/2 1/2 36,59 22,29 74,63 22899511
3/4 3/4 42,99 25,51 85,73 22899538
1 1 50,15 28,71 101,60 22899554
1.1/4 1.1/4 58,08 31,89 115,90 22899570
1.1/2 1.1/2 65,81 35,63 130,18 22899597
2 2 74,85 38,32 149,23 22899619
2.1/2 2.1/2 87,15 44,75 178,80 22899627
3 3 99,40 48,00 202,80 22899635
4 4 123,50 57,50 252,00 22899643
6 6 172,42 76,38 346,08 22899660
DIMENSÕES (mm)
Cotas DN A B L Código
1/2 1/2 53,19 22,29 50,01 22899708
3/4 3/4 60,33 25,51 63,50 22899724
1 1 65,10 28,71 73,03 22899740
1.1/4 1.1/4 73,03 31,89 84,15 22899767
1.1/2 1.1/2 78,59 35,63 90,50 22899783
2 2 92,08 38,32 106,38 22899813
2.1/2 2.1/2 111,13 44,75 123,83 22899821
3 3 128,60 48,00 146,05 22899830
4 4 149,23 57,50 179,40 22899848
6 6 175,00 76,38 291,80 22899864
320g
53021131
JUNÇÃO 45º CPVC
TÊ CPVC
UNIÃO CPVC
Adesivo Especial PVC/CPVC Frasco 320g
9
CPVC Industrial
Schedule 80
Instruções
Processo de Execução de Juntas
Execução de Reparos
Faça uma rápida verifi cação antes de iniciar a operação de solda dos
tubos CPVC Industrial e observe o ajuste entre a ponta do tubo e da
bolsa da conexão. É necessário que exista uma interferência entre
as peças, pois não se estabelece a soldagem se não ocorrer pressão
entre as superfícies que estão sendo unidas.
Passo1: Com o auxílio de um pincel, aplique o Adesivo Especial
TIGRE na conexão e, em seguida, na ponta do tubo.
Passo 2: Encaixe de uma vez as extremidades a serem soldadas,
dê ¼ de volta e mantenha a junta sob pressão manual por
aproximadamente 30 segundos, até que o Adesivo adquira
resistência.
O sistema CPVC Industrial não requer manutenção preventiva,
desde que utilizado corretamente. Em caso de dano acidental
na tubulação, deve-se fazer uso das luvas soldáveis, conforme
ilustrações a seguir:
Passo 1: Localizado o dano, retire o trecho danifi cado num
comprimento correspondente ao das luvas soldáveis.
Passo 2: Corte um novo segmento de tubo no mesmo tamanho do
trecho danifi cado que foi retirado.
Passo 3: Utilize duas Luvas Soldáveis CPVC e coloque-as primeiramente
nas extremidades do novo trecho de tubo, soldando primeiramente na
linha já existente para depois soldar no novo trecho.