LLUM Bronzearte
Lâmpadas e Acessórios - Coleção 2015 | 2016
08
www.bronzearte.com.br
MR16
GU5.3
MR16
E27
MR16
GU10
tensão
nominal
embalagem
potência
código
produto
Especificações Técnicas
ADVANCED LED COB
C
Ø
base
modelo
fluxo
luminoso
eficiência
luminosa
IRC
temperatura
de cor
equivalência
luminosa
16224 PWCOBD3WGU10M3 GU10 GU10 3 W Bivolt 270 lm 90 lm/W 35 W 3.000K 80 blister 100
16225 PWCOBD3WGU10M6 GU10 GU10 3 W Bivolt 270 lm 90 lm/W 35 W 6.400K 80 blister 100
16226 PWCOBD6WGU10M3 GU10 GU10 6 W Bivolt 540 lm 90 lm/W 50 W 3.000K 80 blister 100
16227 PWCOBD6WGU10M6 GU10 GU10 6 W Bivolt 540 lm 90 lm/W 50 W 6.400K 80 blister 100
16228 PWCOBD3WMR16M3 MR16 GU5.3 3 W 12V 270 lm 90 lm/W 35 W 3.000K 80 blister 100
16229 PWCOBD3WMR16M6 MR16 GU5.3 3 W 12V 270 lm 90 lm/W 35 W 6.400K 80 blister 100
16245 PWCOBD6WMR16M3 MR16 GU5.3 6 W 12V 540 lm 90 lm/W 50 W 3.000K 80 blister 100
16246 PWCOBD6WMR16M6 MR16 GU5.3 6 W 12V 540 lm 90 lm/W 50 W 6.400K 80 blister 100
16247 PWCOBD3WE27M3 MR16 E27 3 W Bivolt 270 lm 90 lm/W 35 W 3.000K 80 blister 100
16248 PWCOBD3WE27M6 MR16 E27 3 W Bivolt 270 lm 90 lm/W 35 W 6.400K 80 blister 100
16249 PWCOBD6WE27M3 MR16 E27 6 W Bivolt 540 lm 90 lm/W 50 W 3.000K 80 blister 100
16250 PWCOBD6WE27M6 MR16 E27 6 W Bivolt 540 lm 90 lm/W 50 W 6.400K 80 blister 100
Vida útil do led (h)
30.000
Economize
até
90%
De energia
Garantia
* Contra defeitos de fabricação
** Comparada com lâmpada tradicional equivalente
GU10 ø50mm x 60mm
GU5.3 ø50mm x 50mm
E27 ø50mm x 58mm
DICRÓICA
Ideal para
iluminação comercial e residencial
código
reduzido
Tecnologia LED COB
Refletor em alumínio, maior similaridade com halógenas
Baixo consumo de energia elétrica
Eficiência energética de alta performance
Livre de radiação infravermelha e ultravioleta
Baixo aquecimento
Modelos em 12V necessitam de driver compatível
quantidade
caixa master
09
www.bronzearte.com.br
PAR38
E27
PAR30
E27
PAR20
E27
C
Ø
Especificações Técnicas
tensão
nominal
embalagem
potência
código
produto
base
modelo
fluxo
luminoso
eficiência
luminosa
IRC
temperatura
de cor
equivalência
luminosa
16251 PWCOBPAR205WM3 PAR20 E27 5 W Bivolt 450 lm 90 lm/W 50 W 3.000K 80 blister 80
16252 PWCOBPAR205WM6 PAR20 E27 5 W Bivolt 450 lm 90 lm/W 50 W 6.400K 80 blister 80
16253 PWCOBPAR307WM3 PAR30 E27 7 W Bivolt 630 lm 90 lm/W 75 W 3.000K 80 blister 40
16254 PWCOBPAR307WM6 PAR30 E27 7 W Bivolt 630 lm 90 lm/W 75 W 6.400K 80 blister 40
16308 PWCOBPAR3812WM3 PAR38 E27 12 W Bivolt 1080 lm 90 lm/W 100 W 3.000K 80 blister 40
16309 PWCOBPAR3812WM6 PAR38 E27 12 W Bivolt 1080 lm 90 lm/W 100 W 6.400K 80 blister 40
* Contra defeitos de fabricação
** Comparada com lâmpada tradicional equivalente
Tecnologia LED COB
Refletor em alumínio, maior similaridade com halógenas
Livre de radiação infravermelha e ultravioleta
Baixo consumo de energia elétrica
Eficiência energética de alta performance
Baixo aquecimento
PAR20 ø 60mm x 80mm
PAR30 ø 92mm x 95mm
PAR38 ø120mm x 125mm
PAR 20 | PAR 30 | PAR 38
ADVANCED LED COB
código
reduzido
Vida útil do led (h)
30.000
Economize
até
90%
De energia
Garantia
quantidade
caixa master
LLUM Bronzearte
Lâmpadas e Acessórios - Coleção 2015 | 2016
08
www.bronzearte.com.br
MR16
GU5.3
MR16
E27
MR16
GU10
tensão
nominal
embalagem
potência
código
produto
Especificações Técnicas
ADVANCED LED COB
C
Ø
base
modelo
fluxo
luminoso
eficiência
luminosa
IRC
temperatura
de cor
equivalência
luminosa
16224 PWCOBD3WGU10M3 GU10 GU10 3 W Bivolt 270 lm 90 lm/W 35 W 3.000K 80 blister 100
16225 PWCOBD3WGU10M6 GU10 GU10 3 W Bivolt 270 lm 90 lm/W 35 W 6.400K 80 blister 100
16226 PWCOBD6WGU10M3 GU10 GU10 6 W Bivolt 540 lm 90 lm/W 50 W 3.000K 80 blister 100
16227 PWCOBD6WGU10M6 GU10 GU10 6 W Bivolt 540 lm 90 lm/W 50 W 6.400K 80 blister 100
16228 PWCOBD3WMR16M3 MR16 GU5.3 3 W 12V 270 lm 90 lm/W 35 W 3.000K 80 blister 100
16229 PWCOBD3WMR16M6 MR16 GU5.3 3 W 12V 270 lm 90 lm/W 35 W 6.400K 80 blister 100
16245 PWCOBD6WMR16M3 MR16 GU5.3 6 W 12V 540 lm 90 lm/W 50 W 3.000K 80 blister 100
16246 PWCOBD6WMR16M6 MR16 GU5.3 6 W 12V 540 lm 90 lm/W 50 W 6.400K 80 blister 100
16247 PWCOBD3WE27M3 MR16 E27 3 W Bivolt 270 lm 90 lm/W 35 W 3.000K 80 blister 100
16248 PWCOBD3WE27M6 MR16 E27 3 W Bivolt 270 lm 90 lm/W 35 W 6.400K 80 blister 100
16249 PWCOBD6WE27M3 MR16 E27 6 W Bivolt 540 lm 90 lm/W 50 W 3.000K 80 blister 100
16250 PWCOBD6WE27M6 MR16 E27 6 W Bivolt 540 lm 90 lm/W 50 W 6.400K 80 blister 100
Vida útil do led (h)
30.000
Economize
até
90%
De energia
Garantia
* Contra defeitos de fabricação
** Comparada com lâmpada tradicional equivalente
GU10 ø50mm x 60mm
GU5.3 ø50mm x 50mm
E27 ø50mm x 58mm
DICRÓICA
Ideal para
iluminação comercial e residencial
código
reduzido
Tecnologia LED COB
Refletor em alumínio, maior similaridade com halógenas
Baixo consumo de energia elétrica
Eficiência energética de alta performance
Livre de radiação infravermelha e ultravioleta
Baixo aquecimento
Modelos em 12V necessitam de driver compatível
quantidade
caixa master
09
www.bronzearte.com.br
PAR38
E27
PAR30
E27
PAR20
E27
C
Ø
Especificações Técnicas
tensão
nominal
embalagem
potência
código
produto
base
modelo
fluxo
luminoso
eficiência
luminosa
IRC
temperatura
de cor
equivalência
luminosa
16251 PWCOBPAR205WM3 PAR20 E27 5 W Bivolt 450 lm 90 lm/W 50 W 3.000K 80 blister 80
16252 PWCOBPAR205WM6 PAR20 E27 5 W Bivolt 450 lm 90 lm/W 50 W 6.400K 80 blister 80
16253 PWCOBPAR307WM3 PAR30 E27 7 W Bivolt 630 lm 90 lm/W 75 W 3.000K 80 blister 40
16254 PWCOBPAR307WM6 PAR30 E27 7 W Bivolt 630 lm 90 lm/W 75 W 6.400K 80 blister 40
16308 PWCOBPAR3812WM3 PAR38 E27 12 W Bivolt 1080 lm 90 lm/W 100 W 3.000K 80 blister 40
16309 PWCOBPAR3812WM6 PAR38 E27 12 W Bivolt 1080 lm 90 lm/W 100 W 6.400K 80 blister 40
* Contra defeitos de fabricação
** Comparada com lâmpada tradicional equivalente
Tecnologia LED COB
Refletor em alumínio, maior similaridade com halógenas
Livre de radiação infravermelha e ultravioleta
Baixo consumo de energia elétrica
Eficiência energética de alta performance
Baixo aquecimento
PAR20 ø 60mm x 80mm
PAR30 ø 92mm x 95mm
PAR38 ø120mm x 125mm
PAR 20 | PAR 30 | PAR 38
ADVANCED LED COB
código
reduzido
Vida útil do led (h)
30.000
Economize
até
90%
De energia
Garantia
quantidade
caixa master