LLUM Bronzearte
Lâmpadas e Acessórios - Coleção 2015 | 2016
18
www.bronzearte.com.br
MR16
GU5.3
MR16 3W / 5W
GU10
MR16
E27
temperatura
de cor
código
reduzido
código
produto
base
potência
tensão
nominal
fluxo
luminoso
eficiência
luminosa
embalagem
equivalência
luminosa
POWER LED
Ótima eficiência energética
Baixo consumo de energia elétrica
Livre de radiação infravermelha e ultravioleta
Baixo aquecimento
Modelos em 12V necessitam de driver compatível
GU5.3 ø50mm x 62mm
GU10 3W | 5W ø50mm x 55mm
E27 ø50mm x 75mm
11037 PWD33C1D2 GU10 3W bivolt 270 lm 90 lm/W 30W 6.400K blister 100
11036 PWD33C2D2 GU10 3W bivolt 240 lm 80 lm/W 30W 4.200K blister 100
11028 PWD44D1C2 GU5.3 4W 12V 230 lm 57,5 lm/W 30W 6.400K blister 100
11029 PWD44D3C2 GU5.3 4W 12V 220 lm 55 lm/W 30W 3.000K blister 100
11032 PWD15C1D2 GU10 5W bivolt 350 lm 70 lm/W 35W 6.400K blister 100
11033 PWD15C2D2 GU10 5W bivolt 315 lm 63 lm/W 35W 3.000K blister 100
11024 PWD15C1A2 E27 5W bivolt 350 lm 70 lm/W 35W 6.400K blister 100
11025 PWD15C2A2 E27 5W bivolt 315 lm 63 lm/W 35W 3.000K blister 100
Especificações Técnicas
C
Ø
DICRÓICA
* Contra defeitos de fabricação
** Comparada com lâmpada tradicional equivalente
Garantia
Economize
até
90%
De energia
Vida útil do led (h)
30.000
quantidade por
caixa master
19
www.bronzearte.com.br
PAR30
E27
PAR20
E27
PAR38
E27
temperatura
de cor
código
reduzido
código
produto
base
potência
tensão
nominal
fluxo
luminoso
eficiência
luminosa
embalagem
modelo
equivalência
luminosa
PAR20 5W ø 61mm x 75mm
PAR30 7W ø92mm x79mm
PAR38 12W ø119mm x119mm
11030 PW2055C2A1 PAR 20 E27 5W bivolt 370 lm 74 lm/W 45W 3.000K caixa 80
11031 PW2055C1A1 PAR 20 E27 5W bivolt 400 lm 80 lm/W 45W 6.400K caixa 80
11013 PW3077C2A1 PAR 30 E27 7W bivolt 490 lm 70 lm/W 50W 3.000K caixa 50
11014 PW3077C1A1 PAR 30 E27 7W bivolt 560 lm 80 lm/W 50W 6.400K caixa 50
11018 PW3812C2A1 PAR 38 E27 12W bivolt 865 lm 72 lm/W 75W 3.000K caixa 20
11019 PW3812C1A1 PAR 38 E27 12W bivolt 960 lm 80 lm/W 75W 6.400K caixa 20
POWER LED
Especificações Técnicas
C
Ø
* Contra defeitos de fabricação
** Comparada com lâmpada tradicional equivalente
PAR20 | PAR30 | PAR38
Compromisso
eficiência e sustentabilidade
Vida útil do led (h)
30.000
Economize
até
90%
De energia
Garantia
Ótima eficiência energética
Baixo consumo de energia elétrica
Livre de radiação infravermelha e ultravioleta
Baixo aquecimento
Design moderno
quantidade por
caixa master
LLUM Bronzearte
Lâmpadas e Acessórios - Coleção 2015 | 2016
18
www.bronzearte.com.br
MR16
GU5.3
MR16 3W / 5W
GU10
MR16
E27
temperatura
de cor
código
reduzido
código
produto
base
potência
tensão
nominal
fluxo
luminoso
eficiência
luminosa
embalagem
equivalência
luminosa
POWER LED
Ótima eficiência energética
Baixo consumo de energia elétrica
Livre de radiação infravermelha e ultravioleta
Baixo aquecimento
Modelos em 12V necessitam de driver compatível
GU5.3 ø50mm x 62mm
GU10 3W | 5W ø50mm x 55mm
E27 ø50mm x 75mm
11037 PWD33C1D2 GU10 3W bivolt 270 lm 90 lm/W 30W 6.400K blister 100
11036 PWD33C2D2 GU10 3W bivolt 240 lm 80 lm/W 30W 4.200K blister 100
11028 PWD44D1C2 GU5.3 4W 12V 230 lm 57,5 lm/W 30W 6.400K blister 100
11029 PWD44D3C2 GU5.3 4W 12V 220 lm 55 lm/W 30W 3.000K blister 100
11032 PWD15C1D2 GU10 5W bivolt 350 lm 70 lm/W 35W 6.400K blister 100
11033 PWD15C2D2 GU10 5W bivolt 315 lm 63 lm/W 35W 3.000K blister 100
11024 PWD15C1A2 E27 5W bivolt 350 lm 70 lm/W 35W 6.400K blister 100
11025 PWD15C2A2 E27 5W bivolt 315 lm 63 lm/W 35W 3.000K blister 100
Especificações Técnicas
C
Ø
DICRÓICA
* Contra defeitos de fabricação
** Comparada com lâmpada tradicional equivalente
Garantia
Economize
até
90%
De energia
Vida útil do led (h)
30.000
quantidade por
caixa master
19
www.bronzearte.com.br
PAR30
E27
PAR20
E27
PAR38
E27
temperatura
de cor
código
reduzido
código
produto
base
potência
tensão
nominal
fluxo
luminoso
eficiência
luminosa
embalagem
modelo
equivalência
luminosa
PAR20 5W ø 61mm x 75mm
PAR30 7W ø92mm x79mm
PAR38 12W ø119mm x119mm
11030 PW2055C2A1 PAR 20 E27 5W bivolt 370 lm 74 lm/W 45W 3.000K caixa 80
11031 PW2055C1A1 PAR 20 E27 5W bivolt 400 lm 80 lm/W 45W 6.400K caixa 80
11013 PW3077C2A1 PAR 30 E27 7W bivolt 490 lm 70 lm/W 50W 3.000K caixa 50
11014 PW3077C1A1 PAR 30 E27 7W bivolt 560 lm 80 lm/W 50W 6.400K caixa 50
11018 PW3812C2A1 PAR 38 E27 12W bivolt 865 lm 72 lm/W 75W 3.000K caixa 20
11019 PW3812C1A1 PAR 38 E27 12W bivolt 960 lm 80 lm/W 75W 6.400K caixa 20
POWER LED
Especificações Técnicas
C
Ø
* Contra defeitos de fabricação
** Comparada com lâmpada tradicional equivalente
PAR20 | PAR30 | PAR38
Compromisso
eficiência e sustentabilidade
Vida útil do led (h)
30.000
Economize
até
90%
De energia
Garantia
Ótima eficiência energética
Baixo consumo de energia elétrica
Livre de radiação infravermelha e ultravioleta
Baixo aquecimento
Design moderno
quantidade por
caixa master