LLUM Bronzearte
Catálogo Profissional 2015
Pág. 20
TQAL LED
Especificações Técnicas
Driver
L
A
C
Material: Corpo em chapa de aço tratada / Difusor em acrílico
Acabamento: Pintura epóxi branca / Difusor em acrílico opalino.
Lâmpada: Tecnologia LED integrada ( Alta economia de energia ).
Vida útil: 50.000h.
Driver em 220V
50.000hs de vida útil
INCLUSO
Substitui painéis LED
com maior eficiência
Alguns modelos podem
ser dimerizáveis
conforme protocolo Dali
CÓDIGO LEDs DRIVER POTÊNCIA FLUXO DIMENSÕES (cm)
TQAL2X204A2 2X Painel 44 LEDs 4000K 1X 40W / 280mA / 275VDC 39W 3.400 Lm 61,5C x 20L x 6A
TQAL2X404A2 4X Painel 44 LEDs 4000K 2X 40W / 280mA / 275VDC 80W 6.800 Lm 121C x 20L x 6A
TQAL4X204A2 4X Painel 44 LEDs 4000K 2X 40W / 280mA / 275VDC 80W 6.800 Lm 61,5C x 61,5L x 6A
TQAL3X104DA2 3X Painel 22 LEDs 4000K 1X 75W / 400mA / 275VDC / DALI 42W 160 Lm ˜ 3300 Lm 61,5C x 61,5L x 6A
TQAL4X204DA2 4X Painel 44 LEDs 4000K 2X 75W / 400mA / 275VDC / DALI 90W 350 Lm ˜ 7400 Lm 61,5C x 61,5L x 6A
CÓDIGO LEDs DRIVER POTÊNCIA FLUXO DIMENSÕES (cm)
TQAL2X204B2 2X Painel 44 LEDs 4000K 2X 40W / 280mA / 275VDC 39W 3.400 Lm 61,5C x 20L x 6A
TQAL2X404B2 4X Painel 44 LEDs 4000K 2X 40W / 280mA / 275VDC 80W 6.800 Lm 121C x 20L x 6A
TQAL4X204B2 4X Painel 44 LEDs 4000K 2X 40W / 280mA / 275VDC 80W 6.800 Lm 61,5C x 61,5L x 6A
TQAL3X204DB2 3X Painel 44 LEDs 4000K 1X 75W / 400mA / 275VDC / DALI 60W 300 Lm ˜ 5500 Lm 61,5C x 61,5L x 6A
TQAL3X104DB2 3X Painel 22LEDs 4000K 1X 75W / 400mA / 275VDC / DALI 42W 160 Lm ˜ 3300 Lm 61,5C x 61,5L x 6A
Sobrepor
Embutir
TQA LED
Linha
Pág. 21
ALTA Tecnologia
ALTA Tecnologia
com MAIOR
com MAIOR
comE cMonAoImOiRa de Energia
economia de energia
LLUM Bronzearte
Catálogo Profissional 2015
Pág. 20
TQAL LED
Especificações Técnicas
Driver
L
A
C
Material: Corpo em chapa de aço tratada / Difusor em acrílico
Acabamento: Pintura epóxi branca / Difusor em acrílico opalino.
Lâmpada: Tecnologia LED integrada ( Alta economia de energia ).
Vida útil: 50.000h.
Driver em 220V
50.000hs de vida útil
INCLUSO
Substitui painéis LED
com maior eficiência
Alguns modelos podem
ser dimerizáveis
conforme protocolo Dali
CÓDIGO LEDs DRIVER POTÊNCIA FLUXO DIMENSÕES (cm)
TQAL2X204A2 2X Painel 44 LEDs 4000K 1X 40W / 280mA / 275VDC 39W 3.400 Lm 61,5C x 20L x 6A
TQAL2X404A2 4X Painel 44 LEDs 4000K 2X 40W / 280mA / 275VDC 80W 6.800 Lm 121C x 20L x 6A
TQAL4X204A2 4X Painel 44 LEDs 4000K 2X 40W / 280mA / 275VDC 80W 6.800 Lm 61,5C x 61,5L x 6A
TQAL3X104DA2 3X Painel 22 LEDs 4000K 1X 75W / 400mA / 275VDC / DALI 42W 160 Lm ˜ 3300 Lm 61,5C x 61,5L x 6A
TQAL4X204DA2 4X Painel 44 LEDs 4000K 2X 75W / 400mA / 275VDC / DALI 90W 350 Lm ˜ 7400 Lm 61,5C x 61,5L x 6A
CÓDIGO LEDs DRIVER POTÊNCIA FLUXO DIMENSÕES (cm)
TQAL2X204B2 2X Painel 44 LEDs 4000K 2X 40W / 280mA / 275VDC 39W 3.400 Lm 61,5C x 20L x 6A
TQAL2X404B2 4X Painel 44 LEDs 4000K 2X 40W / 280mA / 275VDC 80W 6.800 Lm 121C x 20L x 6A
TQAL4X204B2 4X Painel 44 LEDs 4000K 2X 40W / 280mA / 275VDC 80W 6.800 Lm 61,5C x 61,5L x 6A
TQAL3X204DB2 3X Painel 44 LEDs 4000K 1X 75W / 400mA / 275VDC / DALI 60W 300 Lm ˜ 5500 Lm 61,5C x 61,5L x 6A
TQAL3X104DB2 3X Painel 22LEDs 4000K 1X 75W / 400mA / 275VDC / DALI 42W 160 Lm ˜ 3300 Lm 61,5C x 61,5L x 6A
Sobrepor
Embutir
TQA LED
Linha
Pág. 21
ALTA Tecnologia
ALTA Tecnologia
com MAIOR
com MAIOR
comE cMonAoImOiRa de Energia
economia de energia